
2025年第2季度,工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金(简称“创业板ETF工银”)披露季报。报告期内,该基金份额减少140万份,净值增长率为3.28%,较业绩比较基准收益率高出0.94%。以下将对季报中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:本期利润1663万元,已实现收益为负
指标 | 数值 |
---|---|
本期已实现收益 | -1,285,504.28元 |
本期利润 | 16,633,340.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
期末基金资产净值 | 438,057,253.37元 |
期末基金份额净值 | 1.2991元 |
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
阶段 | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
---|---|---|---|
过去三个月 | 3.28% | 2.34% | 0.94% |
过去六个月 | 1.75% | 0.53% | 1.22% |
过去一年 | 30.12% | 27.89% | 2.23% |
过去三年 | -20.49% | -23.40% | 2.91% |
过去五年 | -8.40% | -11.70% | 3.30% |
自基金合同生效起至今 | 29.91% | 21.00% | 8.91% |
投资策略与运作:聚焦指数化投资,严控跟踪误差
基金业绩表现:净值增长率3.28%,跑赢基准
报告期内,本基金净值增长率为3.28%,业绩比较基准收益率为2.34%,基金实现了超越业绩比较基准的表现,表明基金在该季度的投资运作取得了较好的成效。
基金资产组合:权益投资占比99.24%
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 435,054,211.82 | 99.24 |
其中:股票 | 435,054,211.82 | 99.24 |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
行业股票投资组合:制造业占比超七成
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 12,243,175.12 | 2.79 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 310,745,303.09 | 70.94 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,449,086.94 | 8.55 |
J | 金融业 | 47,247,272.30 | 10.79 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 2,955,936.00 | 0.67 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,107,422.48 | 2.31 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,202,589.00 | 0.27 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 7,297,466.64 | 1.67 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,328,648.25 | 1.22 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 434,576,899.82 | 99.21 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 441,827.43 | 0.10 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 477,312.00 | 0.11 |
股票投资明细:宁德时代占比近两成
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 325,208 | 82,023,961.76 | 18.72 |
2 | 300059 | 东方财富 | 1,583,560 | 36,627,742.80 | 8.36 |
3 | 300124 | 汇川技术 | 251,250 | 16,223,212.50 | 3.70 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 109,728 | 16,004,926.08 | 3.65 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 70,000 | 15,732,500.00 | 3.59 |
6 | 300502 | 新易盛 | 111,540 | 14,167,810.80 | 3.23 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 184,900 | 12,530,673.00 | 2.86 |
8 | 300498 | 温氏股份 | 674,239 | 11,516,002.12 | 2.63 |
9 | 300476 | 胜宏科技 | 76,900 | 10,333,822.00 | 2.36 |
10 | 300014 | 亿纬锂能 | 160,058 | 7,332,256.98 | 1.67 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301458 | 钧崴电子 | 1,000 | 23,911.11 | 0.01 |
2 | 301275 | 汉朔科技 | 1,000 | 22,307.43 | 0.01 |
3 | 301678 | 新恒汇 | 1,000 | 17,014.28 | 0.00 |
4 | 301602 | 超研股份 | 658 | 16,318.40 | 0.00 |
5 | 001391 | 国货航 | 3,219 | 21,663.87 | 0.00 |
开放式基金份额变动:份额减少140万份
报告期期初基金份额总额为338,611,448.00份,期间总申购份额为42,700,000.00份,总赎回份额为44,100,000.00份,期末基金份额总额为337,211,448.00份,份额减少140万份。
项目 | 份额(份) |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 338,611,448.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 42,700,000.00 |
报告期期间基金总赎回份额 | 44,100,000.00 |
报告期期末基金份额总额 | 337,211,448.00 |
综合来看,创业板ETF工银在2025年第2季度虽实现了净值增长且跑赢业绩比较基准,但份额有所减少。投资者需关注基金跟踪误差的控制、行业及个股的投资集中度以及份额变动带来的潜在影响,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。