长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金(简称:长城改革红利混合A,代码001255)公布11月15日最新净值,下跌3.72%。
长城改革红利混合A成立于2015年6月9日,业绩比较基准为55%×中证800指数收益率+45%×中债综合财富指数收益率。该基金成立以来收益-14.03%,今年以来收益10.93%,近一月收益10.19%,近一年收益3.72%,近三年收益-23.37%。近一年,该基金排名同类2907/7644。
基金经理为赵凤飞。赵凤飞自2018年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688111 | 金山办公 | 5.54% | 21791 | 580.51万 |
688041 | 海光信息 | 4.49% | 45520 | 470.13万 |
688012 | 中微公司 | 4.29% | 27404 | 449.43万 |
002371 | 北方华创 | 3.98% | 11400 | 417.22万 |
688099 | 晶晨股份 | 3.87% | 57617 | 405.34万 |
600536 | 中国软件 | 3.69% | 92130 | 386.12万 |
002180 | 纳思达 | 3.53% | 122000 | 370.03万 |
688692 | 达梦数据 | 3.40% | 11346 | 355.7万 |
688256 | 寒武纪 | 2.82% | 10209 | 295.2万 |
688608 | 恒玄科技 | 2.76% | 13618 | 289.22万 |
下一篇 没有了