西藏东财中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(简称:东财中证光伏指数发起式C,代码018503)公布11月15日最新净值,下跌3.44%。
东财中证光伏指数发起式C成立于2023年9月1日,业绩比较基准为中证光伏产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-15.12%,今年以来收益-4.13%,近一月收益10.11%,近一年收益-11.05%。近一年,该基金排名同类2966/3262。
基金经理为姚楠燕。姚楠燕自2023年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300274 | 阳光电源 | 12.62% | 54760 | 545.3万 |
601012 | 隆基绿能 | 9.21% | 226500 | 397.73万 |
000100 | TCL科技 | 8.34% | 786700 | 360.31万 |
600089 | 特变电工 | 7.17% | 211700 | 309.93万 |
600438 | 通威股份 | 5.98% | 113186 | 258.4万 |
688223 | 晶科能源 | 3.42% | 167657 | 147.71万 |
002129 | TCL中环 | 3.25% | 135500 | 140.38万 |
002459 | 晶澳科技 | 2.61% | 83188 | 112.72万 |
605117 | 德业股份 | 2.51% | 10660 | 108.39万 |
688599 | 天合光能 | 2.37% | 45649 | 102.35万 |
下一篇 嘉合锦荣混合A净值下跌3.35%