国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证光伏产业ETF,代码159864)公布11月15日最新净值,下跌3.56%。
国泰中证光伏产业ETF成立于2021年7月28日,业绩比较基准为中证光伏产业指数收益率。该基金成立以来收益-45.83%,今年以来收益-3.77%,近一月收益10.64%,近一年收益-10.74%,近三年收益-48.76%。近一年,该基金排名同类2955/3262。
基金经理为黄岳。黄岳自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300274 | 阳光电源 | 13.15% | 571911 | 5695.09万 |
601012 | 隆基绿能 | 9.59% | 2365336 | 4153.53万 |
000100 | TCL科技 | 8.68% | 8213530 | 3761.8万 |
600089 | 特变电工 | 7.47% | 2211330 | 3237.39万 |
600438 | 通威股份 | 6.20% | 1177296 | 2687.77万 |
688223 | 晶科能源 | 3.55% | 1746584 | 1538.74万 |
002129 | TCL中环 | 3.39% | 1418072 | 1469.12万 |
002459 | 晶澳科技 | 2.71% | 865528 | 1172.79万 |
605117 | 德业股份 | 2.70% | 114932 | 1168.63万 |
688599 | 天合光能 | 2.46% | 475200 | 1065.4万 |
下一篇 光伏产业净值下跌3.60%