易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证内地低碳经济主题ETF,代码516070)公布9月30日最新净值,上涨10.06%。
易方达中证内地低碳经济主题ETF成立于2021年4月15日,业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数收益率。该基金成立以来收益-3.92%,今年以来收益13.97%,近一月收益19.95%,近一年收益3.07%,近三年收益-35.48%。近一年,该基金排名同类1682/3072。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 16.17% | 1663716 | 4811.47万 |
300750 | 宁德时代 | 14.75% | 243749 | 4388.21万 |
601985 | 中国核电 | 5.65% | 1575400 | 1679.38万 |
300274 | 阳光电源 | 5.05% | 242140 | 1501.99万 |
601012 | 隆基绿能 | 4.77% | 1011526 | 1418.16万 |
600089 | 特变电工 | 3.93% | 843126 | 1169.42万 |
600905 | 三峡能源 | 3.50% | 2387844 | 1041.1万 |
600886 | 国投电力 | 3.05% | 497500 | 907.44万 |
600438 | 通威股份 | 2.89% | 450100 | 860.14万 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.75% | 204739 | 817.32万 |
上一篇 医服ETF净值上涨13.23%